CALCULS SIMPLIFIÉS DES DÉPERDITIONS
Le calcul des déperditions calorifiques peut être très complexe si l'on souhaite une assez bonne précision, car il nécessite l'emploi de nombreuses formules et pour cela, il y a la page "Calcul des déperditions" où il est possible d'avoir accès à des exemples permettant de mieux comprendre les principes de calculs.
Ici je vais donner des formules simples pour déterminer les déperditions calorifiques d'une pièce ou d'un logement afin d'avoir une idée de ce qu'elles peuvent représenter.
Calculs
simplifiés des déperditions.
|
|||||||||
Calculs plus précis. Le calcul des déperditions, si il doit être plus précis, doit se faire pièce par pièce. Pour chaque pièce les déperditions sont à calculer pour chacune des parois (mur, plafond, plancher, fenêtre, porte) donnant sur l'extérieur, le sol ainsi que sur les locaux non chauffés (T° inférieure à 12°C) et du volume d'air renouvelé. Ici j'ai simplifié les formules car j'ai déjà effectué une partie des calculs pour avoir les résultats se trouvant dans les tableaux plus bas dans cette page qui vont servir à définir le coefficient U. Pour une méthode plus précise encore, voir la page "Calcul des déperditions". Déperditions surfacique : Up pour les parois opaques verticales (murs). Uf pour les parois horizontales (plancher haut ou bas). Uw pour les ouvertures (porte d'entrée, fenêtre, porte fenêtre). Déperditions par ponts thermiques : Y pour les linéiques. X pour les ponctuels (dont je ne vais pas tenir compte ici). Les 6 formules (simplifiées malgré tout) à utiliser sont les suivantes : Pour les parois verticales opaques donnant sur l'extérieur : DD = ((A x Up) + (L x Y)) x DeltaT Pour les parois verticales opaques donnant sur un local non chauffé : DU = ((A x Up) + (L x Y)) x DeltaT x b Pour les ouvertures donnant sur l'extérieur : DD = ((A x Uw) + (L x Y)) x DeltaT Pour les planchers hauts (plafonds) ou bas, donnant sur l'extérieur : DD = ((A x Uf) + (L x Y)) x DeltaT Pour les planchers hauts (plafonds) ou bas, donnant sur un local non chauffé : DU = ((A x Uf) + (L x Y)) x DeltaT x b Pour le renouvellement d'air : DV = V x 0,34 x DeltaT. - D(n) est la déperdition de chaleur en Watts par heure. - A la surface en m² (veiller à bien écrire en m²). - U(i) est le coefficient de transmission surfacique en W/(m².K) représentant la déperdition en Watts pour 1 m² quand la différence des 2 cotés de la paroi est de 1°C (voir tableaux pour le déterminer). - Y est le coefficient de transmission linéique en W/(m.K) = 0,22 (coefficient moyen que j'ai défini de manière arbitraire aux vues des innombrables coefficients linéiques existant) pour les murs, planchers et plafonds, et 0,18 pour les ouvertures (portes d'entrées, portes fenêtres, fenêtres, etc...) représentant la déperdition en Watts pour 1 m de longueur quand la différence des 2 cotés de la paroi est de 1°C (pour plus de précision, voir les valeurs par défaut dans les pages correspondantes). - L est le périmètre en mètre du mur, plafond et plancher (veillez à bien écrire en mètres). - DeltaT est la différence entre la température de base extérieure (voir la page "Température de base") et la température désirée à l'intérieur de la pièce, 16°C à 18°C pour une chambre, 19°C à 22°C pour un salon, 22°C à 24°C pour une salle de bain. - DV est la déperdition de chaleur par renouvellement d'air en Watts par heure. - V le volume en m3 de l'air renouvelé dans la pièce (voir règle de calcul "Volume d'entrée d'air de renouvellement." ci-dessous). - b est le coefficient réducteur du fait que la paroi donne sur un local non chauffé et non sur l'extérieur. Pour un résultat précis, voir la page "Calcul des déperditions (RT2000)" au paragraphe "coefficient Ubât" Ici, comme les calculs sont simplifiés, b = 0,90
|
Nature des parois | dimensions en m |
VMC m3 |
Surface mur - Surface fenêtre | U | S x U | Y | Y x L | (S x U) + (Y x L) | DeltaT | Coefficient b |
résultats en Watts |
|||
longueur | largeur | hauteur | surface | volume | Surface nette | |||||||||
mur extérieur | 4,5 | - | 2,5 | 11,25 | - | 9,81 | 0,32 | 3,13 | 0,22 | 3,08 | 6,21 | 37 | - | 264,35 |
fenêtre | - | 1,2 | 1,2 | 1,44 | - | - | 3,5 | 5,04 | 0,18 | 0,86 | 5,90 | - | 251,04 | |
mur intérieur | 3 | - | 2,5 | 7,5 | - | - | 0,33 | 2,48 | 0,22 | 2,42 | 4.90 | 0,90 | 163,17 | |
plancher | 4,5 | 3,5 | - | 15,75 | - | - | 0,49 | 7,71 | 0,22 | 3,52 | 11,23 | 0,90 | 373,96 | |
plafond | 4,5 | 3,5 | - | 15,75 | - | - | 0,26 | 4,09 | 0,22 | 3,52 | 7,61 | - | 243,52 | |
ventilation | - | 30 | - | Chaleur massique de l'air | 0,34 | - | 377,40 | |||||||
Total en Watts | 1673,44 |
Pour définir la puissance de la
chaudière il faut totaliser la puissance de tous les radiateurs et rajouter 20%
à cette somme pour prendre en compte les diverses pertes, conduites, marche en
discontinue, etc... Si la chaudière est couplée à un
ballon sanitaire et si il n'y a pas de priorité à la production d'ECS rajouter à
la puissance totale environ 2000 Watts pour un ballon de 150 litres et 3000
Watts pour un ballon de 200 litres.
Cette surpuissance peut être annulée si l'installation de chauffage est prévue
pour fonctionner en chaleur douce (radiateurs surdimensionnés) car la
température de départ chaudière sera, dans les conditions extérieures de base,
inférieure à la puissance maximale de la chaudière.
Note : Il est évident que le résultat obtenu de cette manière n'est pas aussi précis que s'il avait été obtenu avec les méthodes conforme à la RT2000 car il ne faut pas perdre de vu que les coefficients ont été définis de manière arbitraire. Mais malgré tout, ce résultat ainsi obtenu donne déjà une bonne idée de ce que peuvent représenter les déperditions de la pièce prise en exemple.
Tableau A
épaisseur en cm | ||||||||||
Matériaux | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Brique pleine | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | |||
Brique creuse | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | O,80 | |||
Parpaing | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | ||||
Pierre | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | ||||
Béton | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | |||||
Béton cellulaire | 0,47 | 0,71 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | ||||
Résistance thermique R du matériau composant le mur |
Tableau B
Sans isolant |
Isolant + brique plâtrière |
Complexe de doublage : isolant + BA13 | ||||||||||
x | 0 | 100 + 50 | 20 + 10 | 30 + 10 | 40 + 10 | 50 + 10 | 60 + 10 | 70 + 10 | 80 + 10 | 90 + 10 | 100 + 10 | |
Résistance R du matériau composant le mur | 0,05 | 4,00 | 0,35 | 1,33 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,57 | 0;50 | 0,44 | 0,40 | 0,36 |
0,08 | 3,57 | 0,35 | 1,27 | 0,96 | 0,79 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | |
0,10 | 3,33 | 0,34 | 1,24 | 0,95 | 0,77 | 0,64 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | |
0,11 | 3,23 | 0,34 | 1,22 | 0,94 | 0,76 | 0,64 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | |
0,12 | 3,33 | 0,34 | 1,21 | 0,93 | 0,75 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | |
0,13 | 3,03 | 0,34 | 1,20 | 0,92 | 0,75 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | |
0,14 | 2,94 | 0,34 | 1,18 | 0,91 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | |
0,16 | 2,78 | 0,34 | 1,15 | 0,90 | 0,73 | 0,62 | 0,54 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | |
0,17 | 2,70 | 0,34 | 1,14 | 0,89 | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | |
0,18 | 2,63 | 0,33 | 1,13 | 0,88 | 0,72 | 0,61 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | |
0,20 | 2,50 | 0,33 | 1,10 | 0,87 | 0,71 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | |
0,21 | 2,44 | 0,33 | 1,09 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | |
0,25 | 2,22 | 0,33 | 1,04 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | |
0,26 | 2,17 | 0,33 | 1,03 | 0,82 | 0,68 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | |
0,30 | 2,00 | 0,32 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | |
0,31 | 1,96 | 0,32 | 0,98 | 0,79 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | |
0,34 | 1,85 | 0,32 | 0,95 | 0,77 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | |
0,37 | 1,75 | 0,32 | 0,93 | 0,75 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | |
0,40 | 1,67 | 0,31 | 0,90 | 0,74 | 0,62 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | |
0,43 | 1,59 | 0,31 | 0,88 | 0,72 | 0,61 | 0,53 | 0;47 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | |
0,47 | 1,49 | béton cellulaire | ||||||||||
0,50 | 1,43 | 0,30 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | |
0,60 | 1,25 | 0,30 | 0,76 | 0,64 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | |
0,70 | 1,11 | 0,29 | 0,71 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | |
0,71 | 1,10 | béton cellulaire | ||||||||||
0,80 | 1,00 | 0,28 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | |
0,95 | 0,87 | béton cellulaire | ||||||||||
1,19 | 0,72 | béton cellulaire | ||||||||||
1,43 | 0,61 | béton cellulaire | ||||||||||
1,66 | 0,53 | béton cellulaire | ||||||||||
- | Coefficient Up des murs avec ou sans isolant |
Tableau C
Nature du plancher / plafond | épaisseur en mm | |||||||||
Placoplâtre | Bois | Béton | ||||||||
10 | 13 | 19 | 26 | 22 | 28 | 30 | 150 | 200 | 250 | |
Plancher / plafond en béton plein | 0,08 | 0,11 | 0,14 | |||||||
Plancher en béton plein + chape de 5 cm | 0,12 | 0,15 | 0,19 | |||||||
Plancher / plafond avec entrevous | 0,11 | 0,13 | 0,18 | |||||||
Plancher avec entrevous + chape de 5 cm | 0,15 | 0,17 | 0,22 | |||||||
Plancher en bois sur solives | 0,14 | 0,18 | 0,20 | |||||||
Plafond en placoplâtre | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | ||||||
Plafond en placoplâtre + aggloméré de 22mm | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | ||||||
Résistance thermique R du ou des matériaux composant le plancher / plafond |
Tableau D
Sans isolant | Isolant en panneaux . épaisseur en mm | Matelas isolant (laine de verre). épaisseur en mm | ||||||
Résistance thermique R du ou des matériaux composant le plancher | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 | ||
0,08 | 2,38 | 1,09 | 0,71 | 0,52 | 0,34 | 0,23 | 0,19 | |
0,11 | 2,22 | 1,05 | 0,69 | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,19 | |
0,12 | 2,18 | 1,04 | 0,69 | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,19 | |
0,13 | 2,13 | 1,03 | 0,68 | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | |
0,14 | 2,09 | 1,02 | 0,68 | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,18 | |
0,15 | 2,04 | 1,01 | 0,67 | 0,50 | 0,34 | 0,22 | 0,18 | |
0,17 | 1,96 | 0,99 | 0,66 | 0,50 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | |
0,18 | 1,93 | 0,98 | 0,66 | 0,50 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | |
0,19 | 1,89 | 0,97 | 0,66 | 0,49 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | |
0,20 | 1,85 | 0,96 | 0,65 | 0,49 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | |
0,22 | 1,79 | 0,95 | 0,64 | 0,49 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | |
Coefficient Uf du plancher avec ou sans isolant |
Tableau E
Matelas isolant (laine de verre). Epaisseur en mm |
||||||||
Sans isolant |
Déroulé sur dalle |
Déroulé entre solives |
||||||
Résistance thermique R du ou des matériaux composant le plafond |
0 |
100 | 160 | 200 | 100 | 160 | 200 | |
0,03 | 4,76 | 0,37 | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,31 | 0,26 | |
0,04 | 4,55 | 0,37 | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,31 | 0,26 | |
0,05 | 4,35 | 0,37 | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,31 | 0,26 | |
0,07 | 4,00 | 0,37 | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,31 | 0,26 | |
0,08 | 3,85 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,43 | 0,31 | 0,26 | |
0,11 | 3,45 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,43 | 0,31 | 0,26 | |
0,13 | 3,23 | 0,36 | 0,23 | 0,19 | 0,43 | 0,30 | 0,26 | |
0,14 | 3,13 | 0,36 | 0,23 | 0,19 | 0,43 | 0,30 | 0,26 | |
0,17 | 2,86 | 0,35 | 0,23 | 0,19 | 0,42 | 0,30 | 0,26 | |
0,18 | 2,78 | 0,35 | 0,23 | 0,19 | 0,42 | 0,30 | 0,26 | |
0,19 | 2,70 | 0,35 | 0,23 | 0,19 | 0,42 | 0,30 | 0,26 | |
0,21 | 2,57 | 0,35 | 0,23 | 0,19 | 0,42 | 0,30 | 0,26 | |
Coefficient Uf du plafond avec ou sans isolant |