>>

PAROIS VERTICALES.

 

Note : Les valeurs de Y sont en W/(m.K)

puce Mur - mur isolation par l'intérieur

1-
angle sortant
- murs de toute nature et en toute épaisseur
- résistance de l'isolant intérieur Ri >= 2 m².K/W



Y = 0.02

2- angle rentrant



Murs en béton plein

- Ri = 2 m².K/W
em2 en cm em1 en cm
15 <= em1 < 20 20 <= em1 < 25 25 <= em1 < 30
15 <= em2 <= 20 0.17 0.19 0.20
20 <= em2 <= 25 0.19 0.21 0.22
25 <= em2 <= 30 0.20 0.22 0.24

- Ri = 2,5 m².K/W
em2 en cm em1 en cm
15 <= em1 < 20 20 <= em1 < 25 25 <= em1 < 30
15 <= em2 <= 20 0.14 0.16 0.17
20 <= em2 <= 25 0.16 0.17 0.18
25 <= em2 <= 30 0.17 0.18 0.19

- Ri = 3 m².K/W
em2 en cm em1 en cm
15 <= em1 < 20 20 <= em1 < 25 25 <= em1 < 30
15 <= em2 <= 20 0.12 0.14 0.15
20 <= em2 <= 25 0.14 0.15 0.17
25 <= em2 <= 30 0.15 0.17 0.18

 

puce Mur - mur isolation par l'extérieur

1- angle sortant



a) Murs en béton plein

- Ri = 2 m².K/W*
em2 en cm em1 en cm
15 <= em1 < 20 20 <= em1 < 25 25 <= em1 < 30
15 <= em2 <= 20 0.15 0.17 0.18
20 <= em2 <= 25 0.17 0.18 0.20
25 <= em2 <= 30 0.18 0.20 0.21

b) Murs en maçonnerie courante

- Ri = 2 m².K/W*
em2 en cm em1 en cm
15 <= em1 < 20 20 <= em1 < 25 25 <= em1 < 30
15 <= em2 <= 20 - - -
20 <= em2 <= 25 - 0.15 0.16
25 <= em2 <= 30 - 0.16 0.17

* si Ri = 2,5 m².K/W, Y doit être minoré de 0.02 W/(m.K). si Ri = 3 m².K/W, Y doit être minoré de 0.04 W/(m.K)

2- angle rentrant

- toute épaisseur de mur
- toute résistance d'isolant
- avec ou sans chaînage vertical

Y = 0.03
 

puce Mur extérieur - mur extérieur isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire)

1- angle sortant



Sans chaînage vertical : Y = 0.07
Avec chaînage vertical : Y = 0.10

2- angle rentrant



Sans chaînage vertical : Y = 0.09
Avec chaînage vertical : Y = 0.10
 
puce Refend - mur isolation par l'intérieur

1-
cas sans correction par un isolant entre le refend et le mur



Mur en béton - refend en béton
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.65 0.83 0.99
20 <= em <= 25 0.63 0.80 0.97
25 <= em <= 30 0.60 0.78 0.92

Mur en béton - refend en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.34 0.45 0.55
20 <= em <= 25 0.33 0.44 0.54
25 <= em <= 30 0.32 0.42 0.52

Mur en maçonnerie courante - refend béton
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.43 0.54 0.65
20 <= em <= 25 0.40 0.50 0.60
25 <= em <= 30 0.37 0.46 0.55

Mur en maçonnerie courante - refend en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.26 0.34 0.41
20 <= em <= 25 0.25 0.32 0.39
25 <= em <= 30 0.23 0.30 0.36

Mur en maçonnerie isolante - refend en béton
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.13 0.17 0.20
20 <= em <= 25 0.11 0.15 0.17
25 <= em <= 30 0.09 0.12 0.14

Mur en maçonnerie isolante type a - refend en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.05 0.07 0.09
20 <= em <= 25 0.05 0.07 0.08
25 <= em <= 30 0.04 0.06 0.07

2- cas avec correction par un isolant de résistance ri (m2.K/W) entre le refend et le mur
- épaisseur du mur comprise entre 15 et 30 cm.



Mur en béton - refend en béton
 
ri er en cm
10 15 20
0,5 0.18 0.25 0.31
1 0.11 0.14 0.18
1,5 0.07 0.10 0.12
2 0.05 0.07 0.09

Mur en béton - refend en maçonnerie courante
 
ri er en cm
10 15 20
0,5 0.14 0.20 0.24
1 0.09 0.12 0.16
1,5 0.06 0.09 0.11
2 0.05 0.07 0.09

Mur en maçonnerie courante - refend béton
 
ri er en cm
10 15 20
0,5 0.15 0.20 0.24
1 0.10 0.12 0.16
1,5 0.06 0.09 0.11
2 0.05 0.07 0.09

Mur en maçonnerie courante - refend en maçonnerie courante
 
ri er en cm
10 15 20
0,5 0.12 0.16 0.21
1 0.08 0.11 0.14
1,5 0.06 0.08 0.10
2 0.04 0.06 0.08

 

puce Refend - mur isolation par l'extérieur
hypothèses générales :
- mur en béton, en maçonnerie courante ou en maçonnerie isolante type a



1- refend en béton
 
Risolant er en cm
10 15 20
2 0.06 0.09 0.11
2,5 0.05 0.07 0.09
3 0.04 0.06 0.07

2- refend en maçonnerie courante ou isolante type a
 
Risolant er en cm
10 15 20
2 0.04 0.06 0.08
2,5 0.03 0.05 0.06
3 0.03 0.05 0.06

 

puce Refend - mur isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire)
hypothèses générales :
- chaînage vertical de section équivalente
- S = ec x ec avec ec <= er
- mur à isolation répartie



1- refend en béton plein ou en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm Sans chaînage vertical Avec chaînage vertical
10 15 20 10 15 20
25 <= em <= 30 0.06 0.09 0.12 0.12 0.17 0.22
30 <= em <= 35 0.05 0.07 0.10 0.10 0.13 0.17
35 <= em <= 40 0.04 0.06 0.08 0.07 0.09 0.11

2- refend en maçonnerie isolante type a
 
em er Sans chaînage vertical Avec chaînage vertical
10 15 20 10 15 20
25 <= em <= 30 0.06 0.08 0.10 0.10 0.14 0.18
30 <= em <= 35 0.05 0.07 0.09 0.07 0.11 0.14
35 <= em <= 40 0.04 0.06 0.07 0.05 0.07 0.10

 

puce Refend - mur sur « décroché » isolation par l'intérieur

1-
l'isolation du refend s'arrête au niveau de la face intérieure de l'isolant du mur.


Y = Y1  + Y2

Refend en béton - mur en béton
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 30 0.63 0.75 0.87

Refend en béton - mur en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.54 0.67 0.79
20 <= em <= 25 0.52 0.64 0.75
25 <= em <= 30 0.49 0.60 0.71

Refend et mur en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 30 0.28 0.32 0.36

Y1 = Y x 0,55, Y2 = Y x 0,45

2- l'isolation du refend se prolonge au delà de la face intérieure de l'isolant du mur d'au moins 40 cm.


Y = Y1  + Y2

Refend en béton - mur en béton
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 30 0.57 0.68 0.78

Refend en béton - mur en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 20 0.49 0.60 0.70
20 <= em <= 25 0.47 0.57 0.67
25 <= em <= 30 0.45 0.55 0.64

Refend et mur en maçonnerie courante
 
em en cm er en cm
10 15 20
15 <= em <= 30 0.26 0.30 0.33

Y1 = Y x 0,20, Y2 = Y x 0,80