CONDUITES FIOUL/GAZ
Définir les conduites gaz. Note : Pour faciliter les calculs,
les valeurs des tableaux ci-dessous sont en mbar. Ces valeurs ont été calculées
sur un PCS moyen de 11,6 puis majorées de 30% pour tenir compte du débit
probable. |
Tableau 1, conduites en cuivre
Puissances en kW | Diamètres | Puissances en kW | Diamètres | ||||||||
14x16 | 16x18 | 20x22 | 26x28 | 30x32 | 14x16 | 16x18 | 20x22 | 26x28 | 30x32 | ||
7 | 0,024 | 0,014 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 39 | 0,574 | 0,305 | 0,106 | 0,031 | 0,016 |
8 | 0,027 | 0,016 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 40 | 0,599 | 0,318 | 0,111 | 0,032 | 0,016 |
9 | 0,030 | 0,018 | 0,007 | 0,003 | 0,001 | 41 | 0,626 | 0,332 | 0,116 | 0,034 | 0,017 |
10 | 0,034 | 0,020 | 0,008 | 0,003 | 0,002 | 42 | 0,652 | 0,347 | 0,121 | 0,035 | 0,018 |
11 | 0,066 | 0,022 | 0,009 | 0,003 | 0,002 | 43 | 0,680 | 0,361 | 0,126 | 0,036 | 0,019 |
12 | 0,076 | 0,041 | 0,010 | 0,003 | 0,002 | 44 | 0,707 | 0,376 | 0,131 | 0,038 | 0,019 |
13 | 0,087 | 0,047 | 0,011 | 0,004 | 0,002 | 45 | 0,736 | 0,391 | 0,136 | 0,039 | 0,020 |
14 | 0,099 | 0,053 | 0,011 | 0,004 | 0,002 | 46 | 0,764 | 0,406 | 0,141 | 0,041 | 0,021 |
15 | 0,111 | 0,059 | 0,021 | 0,004 | 0,002 | 47 | 0,793 | 0,421 | 0,146 | 0,042 | 0,022 |
16 | 0,124 | 0,066 | 0,023 | 0,005 | 0,003 | 48 | 0,823 | 0,437 | 0,152 | 0,044 | 0,022 |
17 | 0,138 | 0,073 | 0,026 | 0,005 | 0,003 | 49 | 0,853 | 0,453 | 0,157 | 0,046 | 0,023 |
18 | 0,152 | 0,081 | 0,028 | 0,005 | 0,003 | 50 | 0,884 | 0,469 | 0,163 | 0,047 | 0,024 |
19 | 0,166 | 0,089 | 0,031 | 0,005 | 0,003 | 51 | 0,915 | 0,485 | 0,169 | 0,049 | 0,025 |
20 | 0,182 | 0,097 | 0,034 | 0,010 | 0,003 | 52 | 0,946 | 0,502 | 0,174 | 0,050 | 0,026 |
21 | 0,197 | 0,105 | 0,037 | 0,011 | 0,003 | 53 | 0,978 | 0,519 | 0,180 | 0,052 | 0,027 |
22 | 0,214 | 0,114 | 0,040 | 0,012 | 0,004 | 54 | 1,010 | 0,536 | 0,186 | 0,054 | 0,027 |
23 | 0,231 | 0,123 | 0,043 | 0,013 | 0,006 | 55 | 1,043 | 0,553 | 0,192 | 0,056 | 0,028 |
24 | 0,248 | 0,132 | 0,046 | 0,013 | 0,007 | 56 | 1,077 | 0,571 | 0,198 | 0,057 | 0,029 |
25 | 0,266 | 0,142 | 0,050 | 0,014 | 0,007 | 57 | 1,110 | 0,589 | 0,204 | 0,059 | 0,030 |
26 | 0,285 | 0,152 | 0,053 | 0,015 | 0,008 | 58 | 1,145 | 0,607 | 0,211 | 0,061 | 0,031 |
27 | 0,304 | 0,162 | 0,057 | 0,016 | 0,008 | 59 | 1,179 | 0,625 | 0,217 | 0,063 | 0,032 |
28 | 0,324 | 0,172 | 0,060 | 0,017 | 0,009 | 60 | 1,215 | 0,644 | 0,223 | 0,065 | 0,033 |
29 | 0,344 | 0,183 | 0,064 | 0,019 | 0,009 | 61 | 1,250 | 0,663 | 0,230 | 0,066 | 0,034 |
30 | 0,364 | 0,194 | 0,068 | 0,020 | 0,010 | 62 | 1,286 | 0,682 | 0,237 | 0,068 | 0,035 |
31 | 0,386 | 0,205 | 0,072 | 0,021 | 0,011 | 63 | 1,323 | 0,701 | 0,243 | 0,070 | 0,036 |
32 | 0,407 | 0,217 | 0,076 | 0,022 | 0,011 | 64 | 1,360 | 0,721 | 0,250 | 0,072 | 0,037 |
33 | 0,430 | 0,228 | 0,080 | 0,023 | 0,012 | 65 | 1,397 | 0,741 | 0,257 | 0,074 | 0,038 |
34 | 0,452 | 0,241 | 0,084 | 0,024 | 0,012 | 66 | 1,435 | 0,761 | 0,264 | 0,076 | 0,039 |
35 | 0,476 | 0,253 | 0,088 | 0,026 | 0,013 | 67 | 1,473 | 0,781 | 0,271 | 0,078 | 0,040 |
36 | 0,499 | 0,265 | 0,092 | 0,027 | 0,014 | 68 | 1,512 | 0,801 | 0,278 | 0,080 | 0,041 |
37 | 0,524 | 0,278 | 0,097 | 0,028 | 0,014 | 69 | 1,551 | 0,822 | 0,285 | 0,082 | 0,042 |
38 | 0,548 | 0,291 | 0,101 | 0,029 | 0,015 | 70 | 1,591 | 0,843 | 0,292 | 0,084 | 0,043 |
Tableau 2, conduites en acier
Puissances en kW | Diamètres | Puissances en kW | Diamètres | ||||||
15x21 | 20x27 | 26x34 | 33x42 | 15x21 | 20x27 | 26x34 | 33x42 | ||
7 | 0,018 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 39 | 0,466 | 0,115 | 0,032 | 0,010 |
8 | 0,021 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 40 | 0,488 | 0,120 | 0,034 | 0,011 |
9 | 0,023 | 0,007 | 0,003 | 0,001 | 41 | 0,510 | 0,125 | 0,035 | 0,011 |
10 | 0,026 | 0,008 | 0,003 | 0,001 | 42 | 0,533 | 0,131 | 0,037 | 0,012 |
11 | 0,028 | 0,009 | 0,003 | 0,001 | 43 | 0,556 | 0,136 | 0,038 | 0,012 |
12 | 0,058 | 0,010 | 0,003 | 0,001 | 44 | 0,580 | 0,142 | 0,040 | 0,013 |
13 | 0,067 | 0,011 | 0,004 | 0,001 | 45 | 0,604 | 0,148 | 0,042 | 0,013 |
14 | 0,076 | 0,011 | 0,004 | 0,002 | 46 | 0,628 | 0,154 | 0,043 | 0,014 |
15 | 0,086 | 0,022 | 0,004 | 0,002 | 47 | 0,653 | 0,160 | 0,045 | 0,014 |
16 | 0,096 | 0,024 | 0,005 | 0,002 | 48 | 0,679 | 0,166 | 0,047 | 0,015 |
17 | 0,107 | 0,027 | 0,005 | 0,002 | 49 | 0,705 | 0,172 | 0,048 | 0,015 |
18 | 0,118 | 0,030 | 0,005 | 0,002 | 50 | 0,731 | 0,178 | 0,050 | 0,016 |
19 | 0,130 | 0,033 | 0,005 | 0,002 | 51 | 0,758 | 0,185 | 0,052 | 0,016 |
20 | 0,142 | 0,036 | 0,010 | 0,002 | 52 | 0,786 | 0,191 | 0,054 | 0,017 |
21 | 0,154 | 0,039 | 0,011 | 0,002 | 53 | 0,814 | 0,198 | 0,055 | 0,018 |
22 | 0,168 | 0,042 | 0,012 | 0,002 | 54 | 0,842 | 0,205 | 0,057 | 0,018 |
23 | 0,181 | 0,045 | 0,013 | 0,003 | 55 | 0,871 | 0,211 | 0,059 | 0,019 |
24 | 0,196 | 0,049 | 0,014 | 0,003 | 56 | 0,900 | 0,218 | 0,061 | 0,019 |
25 | 0,210 | 0,052 | 0,015 | 0,005 | 57 | 0,929 | 0,225 | 0,063 | 0,020 |
26 | 0,225 | 0,056 | 0,016 | 0,005 | 58 | 0,960 | 0,233 | 0,065 | 0,021 |
27 | 0,241 | 0,060 | 0,017 | 0,006 | 59 | 0,990 | 0,240 | 0,067 | 0,021 |
28 | 0,257 | 0,064 | 0,018 | 0,006 | 60 | 1,021 | 0,247 | 0,069 | 0,022 |
29 | 0,274 | 0,068 | 0,019 | 0,006 | 61 | 1,053 | 0,255 | 0,071 | 0,023 |
30 | 0,291 | 0,072 | 0,021 | 0,007 | 62 | 1,085 | 0,262 | 0,073 | 0,023 |
31 | 0,308 | 0,076 | 0,022 | 0,007 | 63 | 1,117 | 0,270 | 0,075 | 0,024 |
32 | 0,326 | 0,081 | 0,023 | 0,007 | 64 | 1,150 | 0,278 | 0,077 | 0,025 |
33 | 0,345 | 0,085 | 0,024 | 0,008 | 65 | 1,183 | 0,286 | 0,080 | 0,025 |
34 | 0,364 | 0,090 | 0,025 | 0,008 | 66 | 1,217 | 0,294 | 0,082 | 0,026 |
35 | 0,383 | 0,095 | 0,027 | 0,009 | 67 | 1,251 | 0,302 | 0,084 | 0,027 |
36 | 0,403 | 0,099 | 0,028 | 0,009 | 68 | 1,286 | 0,310 | 0,086 | 0,027 |
37 | 0,424 | 0,104 | 0,030 | 0,009 | 69 | 1,321 | 0,318 | 0,088 | 0,028 |
38 | 0,445 | 0,109 | 0,031 | 0,010 | 70 | 1,357 | 0,327 | 0,091 | 0,029 |
Tableau 3, conduites en PE (polyéthylène)
Puissances en kW | Diamètres | Puissances en kW | Diamètres | ||||
20x25 | 26x32 | 33x42 | 20x25 | 26x32 | 33x42 | ||
7 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 39 | 0,106 | 0,031 | 0,010 |
8 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 40 | 0,111 | 0,032 | 0,010 |
9 | 0,007 | 0,003 | 0,001 | 41 | 0,116 | 0,034 | 0,011 |
10 | 0,008 | 0,003 | 0,001 | 42 | 0,121 | 0,035 | 0,011 |
11 | 0,009 | 0,003 | 0,001 | 43 | 0,126 | 0,036 | 0,012 |
12 | 0,010 | 0,003 | 0,001 | 44 | 0,131 | 0,038 | 0,012 |
13 | 0,011 | 0,004 | 0,001 | 45 | 0,136 | 0,039 | 0,013 |
14 | 0,011 | 0,004 | 0,002 | 46 | 0,141 | 0,041 | 0,013 |
15 | 0,021 | 0,004 | 0,002 | 47 | 0,147 | 0,042 | 0,014 |
16 | 0,023 | 0,005 | 0,002 | 48 | 0,152 | 0,044 | 0,014 |
17 | 0,026 | 0,005 | 0,002 | 49 | 0,158 | 0,046 | 0,015 |
18 | 0,028 | 0,005 | 0,002 | 50 | 0,163 | 0,047 | 0,015 |
19 | 0,031 | 0,005 | 0,002 | 51 | 0,169 | 0,049 | 0,016 |
20 | 0,034 | 0,010 | 0,002 | 52 | 0,175 | 0,051 | 0,016 |
21 | 0,037 | 0,011 | 0,002 | 53 | 0,181 | 0,052 | 0,017 |
22 | 0,040 | 0,012 | 0,002 | 54 | 0,187 | 0,054 | 0,017 |
23 | 0,043 | 0,013 | 0,003 | 55 | 0,193 | 0,056 | 0,018 |
24 | 0,046 | 0,013 | 0,003 | 56 | 0,199 | 0,057 | 0,019 |
25 | 0,050 | 0,014 | 0,005 | 57 | 0,205 | 0,059 | 0,019 |
26 | 0,053 | 0,015 | 0,005 | 58 | 0,211 | 0,061 | 0,020 |
27 | 0,057 | 0,016 | 0,005 | 59 | 0,218 | 0,063 | 0,020 |
28 | 0,060 | 0,018 | 0,006 | 60 | 0,224 | 0,065 | 0,021 |
29 | 0,064 | 0,019 | 0,006 | 61 | 0,231 | 0,067 | 0,022 |
30 | 0,068 | 0,020 | 0,006 | 62 | 0,237 | 0,068 | 0,022 |
31 | 0,072 | 0,021 | 0,007 | 63 | 0,244 | 0,070 | 0,023 |
32 | 0,076 | 0,022 | 0,007 | 64 | 0,251 | 0,072 | 0,023 |
33 | 0,080 | 0,023 | 0,008 | 65 | 0,258 | 0,074 | 0,024 |
34 | 0,084 | 0,024 | 0,008 | 66 | 0,265 | 0,076 | 0,025 |
35 | 0,088 | 0,026 | 0,008 | 67 | 0,272 | 0,078 | 0,025 |
36 | 0,093 | 0,027 | 0,009 | 68 | 0,279 | 0,080 | 0,026 |
37 | 0,097 | 0,028 | 0,009 | 69 | 0,286 | 0,082 | 0,027 |
38 | 0,102 | 0,029 | 0,010 | 70 | 0,293 | 0,084 | 0,027 |
Définir les conduites de fuel.
|